Tymek, znany również jako Seven Phoenix, to polski artysta, który conquistuje muzyczny świat swoimi niezwykłymi talentami. Urodził się jako Tymoteusz Polcar 28 października 1994 roku w Opolu.
Jako piosenkarz i autor tekstów, a także producent muzyczny oraz kompozytor, realizuje swoją pasję poprzez różnorodne projekty muzyczne. Jego prace odznaczają się nieprzeciętnym kunsztem, co potwierdzają liczne nagrody i uznania.
Dzięki ciężkiej pracy i oddaniu, wydane przez niego albumy i single wielokrotnie zdobywały status platynowych oraz diamentowych płyt. Osiągnął niezwykły sukces, sprzedając w Polsce ponad 60 tys. egzemplarzy swoich dzieł, co świadczy o jego popularności i wpływie na polską scenę muzyczną.
Życiorys
Mając pięć lat, Tymek wraz z matką wyjechał do Włoch, gdzie spędził 10 lat, po czym zdecydował się na powrót do Polski. W 2018 roku zadebiutował w szóstej edycji Młodych Wilków oraz wydał singiel „Język ciała”. Utwór ten stanowił zapowiedź albumu pt. Klubowe, nagranego we współpracy z Big Scythe. Piosenka szybko zdobyła popularność i stała się krajowym przebojem, a teledysk do niej osiągnął imponujący wynik ponad 180 milionów wyświetleń na platformie YouTube.
W 2019 roku artysta przekroczył granicę 1 miliona słuchaczy na Spotify, co pozwoliło mu wyprzedzić Taco Hemingwaya. Do 2022 roku jego utwór odnotował ponad 50 milionów odsłon na wspomnianej platformie.
Rok 2020 przyniósł Tymkowi jeszcze większą popularność; artysta wziął udział w charytatywnej akcji rapera Solara pt. #hot16challenge2 oraz wydał dwa albumy studyjne: Fit i Piacevole, a także charytatywny minialbum Vestige. W kolejnym roku, 2021, stał się pierwszym artystą z kultury hip-hopowej w Polsce, który otrzymał podwójny diament za swój przebój „Język ciała”.
Dyskografia
Albumy studyjne
| Rok wydania | Nazwa albumu | Najwyższa pozycja | Certyfikacja | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
| OLiS | ||||
| 2017 | JestemTymek
| – | _ | _ |
| 2018 | Sono
| 14 | _ | _ |
| 2019 | Klubowe
| 2 |
|
|
| 2020 | Fit
| 2 |
|
|
Piacevole
| 2 | _ | _ | |
| 2021 | Popularne
| 2 | _ | _ |
| 2022 | Odrodzenie
| 19 | _ | _ |
| 2023 | Klubowe 2
| 12 | _ | _ |
| „–” wskazuje, że album nie był notowany na danej liście. | ||||
Albumy studyjne jako Seven Phoenix
| Rok | Album | Najwyższa pozycja | Certyfikat | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
| OLiS | ||||
| 2022 | Acapulco
| – | _ | _ |
| „–” oznacza, że album nie był notowany na liście. | ||||
Minialbumy
| Rok | Album | Najwyższa pozycja | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
| OLiS | |||
| 2018 | Sono
| – | _ |
Renesans
| – | _ | |
| 2020 | Vestige
| 5 |
|
| 2022 | Król życia
| 7 | _ |
Romantyk
| 6 | _ | |
Niespokojna dusza
| 8 | _ | |
| 2022 | Zima 22
| – | _ |
| „–” wskazuje, że minialbum nie był notowany na danej liście. | |||
Mixtape’y
| Rok | Informacje o albumie |
|---|---|
| 2014 | Fszystko Fszędzie
|
Studnia wspomnień
| |
| 2015 | Przystań
|
| 2016 | Tymes Mixtape
|
Single jako Tymek
| Rok | Tytuł | Najwyższe miejsca na listach | Certyfikaty | Album | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL (airplay) | POL (airplay nowości) | RMF | SLiP | Eska | ||||
| 2013 | „Poranek” | – | – | – | – | – | _ | Studnia wspomnień |
| „Familiada” | – | – | – | – | – | _ | singiel niealbumowy | |
| 2014 | „To nie czas” (gościnnie: Wjk) | – | – | – | – | – | _ | Studnia wspomnień |
| „Realia” (gościnnie: Kruk) | – | – | – | – | – | _ | Fszystko Fszędzie | |
| „Siła nośna” (gościnnie: Esiu) | – | – | – | – | – | _ | singiel niealbumowy | |
| „Studnia wspomnień” | – | – | – | – | – | _ | Studnia wspomnień | |
| „Niech żyje rap” | – | – | – | – | – | _ | singiel niealbumowy | |
| 2015 | „Open mind” | – | – | – | – | – | _ | |
| „Sen” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Lucky day” | – | – | – | – | – | _ | ||
| 2016 | „10 stopni” | – | – | – | – | – | _ | Tymes mixtape |
| „Jak to zawsze” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „W zieleni” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Widze” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Zabawa z majkiem” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Tajemniczy ogród” (gościnnie: Ester, Machu, Metel) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Czasem tak bywa” (gościnnie: Ander, Machu, Metel, Micu) | – | – | – | – | – | _ | ||
| 2017 | „Inny niż każdy” | – | – | – | – | – | _ | JestemTymek |
| „Ona” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Suka” (gościnnie: Fejz) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Idę” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Ponton” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Falapary” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Początek” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „List do Ciebie” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „11:11” (gościnnie: Vixen, Daria Ryczek) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Wachlarz” | – | – | – | – | – | _ | singiel niealbumowy | |
| 2018 | „Sorry” (gościnnie: Emuody) | – | – | – | – | – | _ | |
| „de_train” | – | – | – | – | – | _ | Sono | |
| „Powietrze” (gościnnie: Sarius) | – | – | – | – | – |
| ||
| „Sambo” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Bierz” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Chmury” (gościnnie: Skip) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Cypher #1 Sezon 6” (oraz Jan-Rapowanie, Barto’cut12) | – | – | – | – | – | _ | Popkiller Młode Wilki 6 | |
| „Takie piękne nic” (gościnnie: Sosad) | – | – | – | – | – | _ | Sono (minialbum) | |
| „U mnie się sypie układa” (gościnnie: Frost) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Piramida” (oraz Siles, Zero, Pater, Michał Tomasik, Barto’cut12) | – | – | – | – | – | _ | Popkiller Młode Wilki 6 | |
| „Martwi idole” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Instaćpuny” (gościnnie: Przyłu) | – | – | – | – | – | _ | Sono | |
| „Toksyczne” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Tabletki” (gościnnie: Frosti Rege) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Semantyka” | – | – | – | – | – |
| ||
| „Jestem” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Harley Davidson” (gościnnie: Trill Pem) | – | – | – | – | – | _ | Renesans | |
| „Film” (gościnnie: Lelon) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Otwieramy głowy” (gościnnie: Pabis) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Język ciała” (gościnnie: Big Scythe) | 36 | 4 | 1 | 22 | 1 |
| Klubowe | |
| „Romans” | – | – | – | – | – |
| ||
| „Z ziemi włoskiej do Polski” | – | – | – | – | – |
| ||
| 2019 | „Interesy” | – | – | – | – | – | _ | |
| „Poza kontrolą” | – | – | – | – | 11 |
| ||
| „Jedyna” | – | – | – | – | – |
| ||
| „Banalne” (gościnnie: Wiatr) | – | – | – | – | – |
| ||
| „Klubowa suka” | – | – | – | – | – |
| ||
| „Rainman” (gościnnie: Trill Pem, Tede) | – | – | – | – | – |
| Fit | |
| „JestemTymek” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „80’s” | – | – | – | 34 | 35 |
| Piacevole | |
| „Kłapią Gębą” (gościnnie: FLEXLIKEKEV, Qry) | – | – | – | – | – |
| Fit | |
| „Będzie lepiej” (z MIYO) | 42 | 3 | – | 31 | 9 |
| MIYO | |
| „Jaki chciałem być” (z Gedz) | – | – | – | – | – | _ | untitled01 | |
| „Radość” | – | – | – | – | – |
| Fit | |
| „Lekarstwo” | – | – | – | – | – |
| Piacevole | |
| „Anioły i demony” (gościnnie: Big Scythe, Deys) | 24 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| Fit | |
| „Hollow” (gościnnie: Brennan Savage) | – | – | – | – | – | _ | singiel niealbumowy | |
| „Chwilo trwaj” (z Pawbeats) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Wokół cieni” (gościnnie: Wac Toja, OKI) | – | – | – | – | – | _ | Fit | |
| „Bravi Ragazzi” | – | – | – | – | – | _ | singiel niealbumowy | |
| „Jak zostałem gangsterem” (gościnnie: Kasta, Matheo) | – | – | – | – | – |
| Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa (ścieżka dźwiękowa) | |
| „Ciągle w trasie” (gościnnie: Wac Toja, Trill Pem) | – | – | – | – | – | _ | Fit | |
| „Jednym wózkiem” | – | – | – | – | – | _ | ||
| 2020 | „Syrop” | – | – | 17 | – | – | _ | Piacevole |
| „Milion” (gościnnie: PlanBe, OKI) | – | – | – | – | – |
| Fit | |
| „94’” (gościnnie: Kizo, Szpaku) | – | – | – | – | – |
| ||
| „Nieśmiertelność” (gościnnie: Bonson) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Ecstasy” (gościnnie: Wac Toja) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Tabi” | – | – | – | – | – | _ | Piacevole | |
| „Jeziorko” (gościnnie: Kacperczyk) | – | – | – | – | – |
| Vestige | |
| „87bpm” (gościnnie: Miły ATZ, Paluch, Gverilla, DJ Decks) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Język ciała 2020” (z Pawbeats) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Aligator” (gościnnie: Awich) | – | – | – | – | – | _ | Fresh N Dope Airlines | |
| „Tranquillo” | – | – | – | – | – | _ | Piacevole | |
| „Mimosa” | – | – | – | – | – | – | ||
| „Kultowe” (gościnnie: Holak) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Mare” | – | – | – | – | _ | |||
| „Hendrix” (gościnnie: Gverilla) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Pomarańcze” (gościnnie: Tony Yoru) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Beautiful” (gościnnie: Coals) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Życie artysty” (gościnnie: Sarius) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Follow” (gościnnie: Kbleax) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Frunę” | – | – | – | – | – | _ | singiel niealbumowy | |
| „Molto Bene” (gościnnie: Ruskov) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „RELAJATE” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Oczko w głowie” (oraz Urbanski, Kuba Karaś) | 39 | 2 | – | 23 | – |
| ||
| 2021 | „Rainman / Garaż” | – | – | – | – | – | _ | |
| „Polska Ballada” (gościnnie: Lucassi) | – | – | – | 10 | – | _ | ||
| „Klubowe 2” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Pleasure” (oraz Magiera) | – | – | – | – | – | _ | Popularne | |
| „Cielo Blu” (oraz Favst) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Sophia Loren” | – | – | – | – | – |
| ||
| „Frisbee” (oraz 1988) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Marilyn Monroe” | – | – | – | – | – |
| ||
| „Ostatni” (oraz Brodka, Urbanski) | – | – | – | – | – |
| Rojst ‘97 (ścieżka dźwiękowa) | |
| „Dziecko” (oraz BeMelo) | – | – | – | – | – | _ | Popularne | |
| „Deweloper” (oraz Barnim) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Kokaina” (oraz Ka-meal) | – | – | – | – | – | _ | ||
| 2022 | „Odurzony snem” (oraz Urbanski) | – | – | – | – | – | _ | Odrodzenie |
| „Jeden uśmiech Twój” (oraz Urbanski) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Blizny” (oraz Urbanski) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Cudzysłów” (oraz Urbanski) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Deszcz” (oraz Urbanski) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Bywam ludzki” (oraz Urbanski) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Zachwyt” | – | – | – | – | – | _ | singiel niealbumowy | |
| „Podążaj” (oraz Urbanski) | – | – | – | – | – | _ | Odrodzenie | |
| „Zadzwonię do Ciebie” | – | – | – | – | – | _ | singiel niealbumowy | |
| „Młody Milioner” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Pod gołym niebem” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Kolorowych snów” | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Małe rzeczy” (gościnnie: Faustyna Maciejczuk) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Chcesz to ze mną bądź” (gościnnie: Ofelia) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Ikona” (gościnnie: Julia Wieniawa) | – | – | – | – | – | _ | ||
| „Jak ich tu pokochać?” (oraz Rosalie.) | – | – | – | – | – | _ | ||
| 2023 | „Wycieczka” (gościnnie: 2K) | – | – | – | – | – | _ | singiel niealbumowy |
| „–” oznacza, że singiel nie był notowany na danej liście | ||||||||
Inne certyfikowane utwory
| Rok | Tytuł | Certyfikaty | Album |
|---|---|---|---|
| 2020 | „Diamentowe Serca” (gościnnie: Kizo, Stamir) |
| Fit |
Single jako Seven Pheonix
| Rok | Tytuł | Album |
|---|---|---|
| 2021 | „Muud” (z 1988) | singiel niealbumowy |
| „For U” (z Pham) | ||
| „Anakao” (z Lucassi) | ||
| „Wszystko Ok” (gościnnie: Szczyl) | ||
| „Plikiforsen” | ||
| „Broń Czerwona” (gościnnie: Natalia Grosiak) | ||
| „Późne Popołudnie” (z Pham) (gościnnie: Vito Bambino) | ||
| 2022 | „AEIOU” (z Pham) | |
| „40 Berlin” (z Barnim) | ||
| „Likeus!” (z 1988) | ||
| „Agnieszka” (z Pham) (gościnnie: Anna Wyszkoni) |
Występy gościnne
| Rok | Tytuł singla | Najwyższe pozycje na listach | Certyfikaty | Album |
|---|---|---|---|---|
| RMF Maxxx | ||||
| 2014 | „Puzzle” (z Big Scythe) | – | _ | singiel niealbumowy |
| „Veni vidi vici” (z Chomik) | – | _ | ||
| 2015 | „Kopę Lat” (z Esiu) | – | _ | Powrót do korzeni |
| „Masa Ludzka” (z Esiu) | – | _ | singiel niealbumowy | |
| 2017 | „Mechanizm” (z Bejf) | – | _ | Upgrade |
| „Bomberman” (z JazBrothers, Cezef, Emikae) | – | _ | JazBrothers Challenge | |
| „Kalendarze” (z Pokahontaz) | – | _ | REset | |
| „Marvel” (z Ten Preston) | – | _ | symPATETYCZNY | |
| „Moda na sukces” (z Kontrasty) | – | _ | Czarno Na Białym | |
| „Nie/pokorny” (z Esiu) | – | _ | #BangerBoy/GoodBoy | |
| 2018 | „Pustka” (z Yappe) | – | _ | singiel niealbumowy |
| „Faza” (z Fejz) | – | _ | Odzwierciedlenie | |
| „D.N.T.D.” (z RAJDER) | – | _ | ZŻyciaMixtape | |
| „#Krzysztofmajchrzak” (z DJ Kebs, Sensi) | – | _ | Nie zapomnij nakarmić psa | |
| „Antymateria” (z Vixen) | – | _ | To nie vizt4pe | |
| „Nie bój się” (z Kleszcz) | – | _ | Czerń i biel | |
| „911” (z Sosad) | – | _ | Po nic za wszystko | |
| „Ej mała” (z Jony, White 2115) | – | _ | singiel niealbumowy | |
| 2019 | „Dementor” (z Filipek) | – |
| Następny do piekła |
| „Dobry lot” (z Cooks, MR.G) | – | _ | Miałem sen | |
| „Dobry plan” (z DJ Frodo) | – |
| singiel niealbumowy | |
| „Slow mo” (z Wiatr) | – |
| Koktajl Mixtape | |
| „Tusz” (z Smolasty) | – |
| Pełnia | |
| „Życie jest piękne” (z Kizo) | – |
| Pegaz | |
| „Jeee*ać łaków (remix)” (z Tede, Gedz, Dwa Sławy, JNR, Abel, Fokus, Mosad, Teabe, Wac Toja, Włodi, Te-Tris, Otsochodzi) | – | _ | Karmagedon | |
| „Na dnie” (z Razgonov) | – | _ | singiel niealbumowy | |
| „Lolitka” (z Szopeen) | – | _ | Paradox Mixtape | |
| „detroit” (z Kartky) | – |
| Dom na skraju niczego | |
| „Nie chciałem” (z Lemi) | – | _ | singiel niealbumowy | |
| „Brudne myśli” (z Zeamsone) | – | _ | Hundred Bands | |
| „Oświecony” (z Ząbek) | – | _ | singiel niealbumowy | |
| „Rajaner” (z Kizo, Mr. Polska) | – |
| Złoto i Biel | |
| „Jak nas” (z Frosti Rege) | – | _ | Midas | |
| „W inną stronę” (z Lav’) | – | _ | singiel niealbumowy | |
| „Czarne oczy – Chilaca” (z Wac Toja) | – | _ | Ostry sos | |
| 2020 | „Złoty chłopak” (z Holak) | – | _ | Blask |
| „OVERHYPE9000” (z Kubi Producent, Szpaku) | – |
| Dzieci duchy | |
| „Czarne bluzy” (z PlanBe) | 6 | _ | Planet planek | |
| „Mama tried hier best” (z Bonson) | – | _ | Królu złoty | |
| „Kusza” (z Siles) | – | _ | Głębia | |
| „Fresh N Dope Family Van” (z Trill Pem, Wac Toja, Szymi Szyms, Stamir, Szopeen, PlanBe, Harm Franklin, Siles) | – | _ | Fresh N Dope Airlines | |
| „Ile lat (remix)” (z Gverilla) | – | _ | Hologram | |
| „Być jak wy” (z Tede) Sir Mich) | – | _ | Disco noir | |
| „Balladka” (z Magier, Falcon1) | – | _ | Feat. | |
| „Tokio drift” (z Szymi Szyms) | – | _ | Tokio hotel | |
| „Złoty środek” (z MIYO, Grizzlee) | – | _ | Złoty środek | |
| „PS” (z Kizo) | – |
| Posejdon | |
| 2021 | „Ojojoj” (z Gverilla, Barto’cut12) | – | _ | Yuupie |
| „Anastazja” (z Szczyl) | – | _ | Polska Floryda | |
| „Moja sztuka” (z Floral Bugs) | – | _ | Moja sztuka | |
| „Nie Zrozumiesz” (z Sarius) | – | _ | Antihype 2 | |
| „Gelato” (z Margaret) | – | _ | Gelato EP | |
| „Dziki” (z Deemz) | – | _ | Sauce | |
| 2022 | „Folia” (z Czarny HIFI) | – | _ | Jeśli coś się stanie… |
| „Plecak” (z 1988) | – | _ | Ruleta | |
| „Miejsca z plakatu” (z Hania) | – | _ | singiel niealbumowy | |
| „Dyktafony” (z LXS) | – | _ | Anima | |
| „–” wskazuje, że singiel nie był notowany na danej liście. | ||||
Nominacje
W tej sekcji przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące nominacji, które zdobył Tymek. Poniższa tabela ilustruje jego osiągnięcia.
| Rok | Nagroda | Tytuł | Kategoria | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Popkillery 2019 | całokształt | Odkrycie Roku 2018 | Nominacja |
Trasy koncertowe
Artysta Tymek w swoim dorobku ma wiele tras koncertowych, które przyciągnęły rzesze fanów.
Oto szczegółowa lista jego tras koncertowych z ostatnich lat:
- JestemTymek Tour (2017-2018),
- Sono Tour (2018),
- Klubowe Tour (2018-2019),
- FIT Tour (2020),
- Autumn Tour (2021),
- Trasa Odrodzenie (2022),
- TYMEK 2022 (2022),
- zima 22 (2022),
- Klubowe 2 Tour (2024).
Przypisy
- Aleksander 'Joul Bex'A.'J.B.' Meloch, Tymek zapowiada koncerty trasy "Klubowe 2", bilety od 14.01 [online], kiedyplyta.pl, 12.01.2024 r. [dostęp 12.03.2024 r.] (pol.).
- Tymek jedzie na Wycieczkę [online], All About Music, 20.05.2023 r. [dostęp 24.03.2024 r.] (pol.).
- Redakcja, Tymek prezentuje album „Zima ’22” [online], GlamRap.pl, 24.11.2022 r. [dostęp 12.03.2024 r.] (pol.).
- Patryk, 10 utworów, które przebiły barierę 50 milionów na Spotify, rapnews.pl, 27.10.2022 r. [dostęp 12.03.2024 r.] (pol.).
- Redakcja, Tymek ft. Big Scythe – „Język ciała” [online], GlamRap.pl, 10.10.2018 r. [dostęp 12.03.2024 r.] (pol.).
- Patryk, „Moje alter-ego namawia mnie do…” - Różne wcielenia polskich raperów!, rapnews.pl, 26.01.2022 r. [dostęp 12.03.2024 r.] (pol.).
- Tymek – #Hot16Challenge2. [dostęp 20.05.2020 r.]
- Tymek - Klubowe 2 Tour | Wrocław - 02.03.2024 [online], koncertomania.pl [dostęp 12.03.2024 r.] (pol.).
- Seven Phoenix to nowy Tymek. Poznajcie alter ego artysty [online], Rytmy.pl, 19.03.2021 r. [dostęp 19.03.2021 r.]
- Taco Hemingway zdetronizowany. Polska muzyka na Spotify ma nowego króla [online], Noizz, 08.12.2019 r. [dostęp 20.05.2020 r.] (pol.).
- EurozetE. Sp EurozetE., Hot 16 Challenge 2 – DRZEWKO, nominacje: na czym polega akcja i co to znaczy? – Radio ZET [online], www.radiozet.pl [dostęp 20.05.2020 r.] (pol.).
- „Język Ciała” Tymka pokrył się podwójnym diamentem!. hypest.pl. [dostęp 05.02.2021 r.]
- Tymek prezentuje pierwszy singiel z charytatywnej EP-ki „Vestige” [online], Polska Płyta / Polska Muzyka, 23.04.2020 r. [dostęp 17.08.2022 r.]
- EurozetE. Sp EurozetE., Tymek – kim jest Tymoteusz Bucki, artysta i autor utworu „Język Ciała”? – Radio ZET [online], www.radiozet.pl [dostęp 18.08.2019 r.] (pol.).
- Szczecińska Lista Przebojów – Radio Szczecin [online], radioszczecin.pl [dostęp 06.04.2021 r.]
- Odrodzenie by Tymek [online], Genius (ang.).
- Piacevole by Tymek [online], Genius (ang.).
- FIT by Tymek [online], Genius (ang.).
- Popularne by Tymek [online], Genius (ang.).
- Kim jest Tymek, nowa gwiazda rapu? Przez większość życia nie mieszkał w Polsce [online], www.se.pl [dostęp 20.05.2020 r.]
- Przystań by Tymek [online], Genius (ang.).
- Renesans EP by Tymek [online], Genius (ang.).
- Acapulco by Seven Phoenix [online], Genius (ang.).
- Tymek - Język Ciała ft. Big Scythe (KLUBOWE) prod. C0PIK. Odrodzenie 10.09.2018 r. [dostęp 10.10.2021 r.]
- Platynowe płyty CD przyznane w 2021 roku [online], ZPAV [dostęp 11.08.2021 r.] (pol.).
Pozostali ludzie w kategorii "Kultura i sztuka":
Krzysztof Firlus | Jerzy Treit | Barbara Kurdej-Szatan | Wojciech Nowicki (pisarz) | Paweł Marcinkiewicz (ur. 1969) | Stefan Machel | Johnny Walker (pisarz) | Bolesław Polnar | Krzysztof Pieczyński | Anna Brzezińska (pisarka) | Edmund Borzemski | Arkadiusz Janiczek | Jakub Ćwiek | Ewa Panas | Jan Fethke | Bartosz Posacki | Janusz Niekrasz | Matthias Nawrat | Piotr Szczepanowicz | Alfred NowinskiOceń: Tymek
