UNI Opole to znana drużyna siatkówki kobiet, która ma swoje korzenie przy Uniwersytecie Opolskim. Jej historia rozpoczęła się z chwilą założenia zespołu, który zyskał uznanie w światku sportowym. W sezonie 2016/2017 tytularnym sponsorem drużyny była Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. W tym okresie zespół funkcjonował pod nazwą ECO AZS UNI Opole, co podkreślało jego mocne powiązania z lokalnym przemysłem.
Od momentu powstania tej uniwersyteckiej drużyny, na jej czołowym stanowisku jako trener pracował Patryk Fogel, który w znaczący sposób wpłynął na rozwój zespołu oraz jego wyniki. To pod jego kierownictwem drużyna zdobyła cenne doświadczenie oraz umiejętności, które z pewnością przyczyniły się do dalszego rozwoju.
Od sezonu 2018/2019 zespół przeszedł pod skrzydła nowego trenera, Nicola Vettori, co otworzyło nowy rozdział w historii UNI Opole. Pod jego opieką drużyna ma szansę na dalszy rozwój i osiągnięcie kolejnych sukcesów w rygorystycznych rozgrywkach siatkarskich.
Aby dowiedzieć się więcej o Uniwersytecie Opolskim oraz jego ofertach edukacyjnych, zachęcamy do odwiedzenia strony Uniwersytetu Opolskiego.
Historia
UNI Opole zostało założone w 2016 roku z inicjatywy rektora Uniwersytetu Opolskiego, prof. Marka Masnyka. Powstanie klubu miało miejsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Siatkówki w Opolu oraz strategicznym sponsorem, którym była Energetyka Cieplna Opolszczyzny. W swoim debiutanckim sezonie 2016/2017, drużyna występowała w II lidze siatkówki kobiet, odnosząc jedynie trzy porażki. Zespół awansował do turnieju finałowego o miejsce w I lidze siatkówki.
Podczas organizowanego we własnej hali turnieju, UNI Opole pokonało wszystkich przeciwników, co pozwoliło im zdobyć mistrzostwo II ligi i awansować do wyższej klasy rozgrywkowej.
Niestety, pomimo wybitnych osiągnięć sportowych, Energetyka Cieplna Opolszczyzny wycofała swoje wsparcie finansowe dla klubu. W latach 2017/2018 drużyna, pod obecną nazwą UNI Opole, przystąpiła do zmagań w I lidze kobiet. W sezonie 2020/2021, zespół odniósł zwycięstwo w rozgrywkach I ligi kobiet, pokonując w finale Stal Mielec, co zaowocowało awansem do rozgrywek Tauron Ligi.
Bilans sezon po sezonie
Wprowadzenie do historii klubu UNI Opole obejmuje szczegółowy przegląd wyników drużyny na przestrzeni lat. Poniższa tabela przedstawia bilans wyników sezonów sportowych.
Sezon | Liga | Miejsce | Puchar Polski | Uwagi |
---|---|---|---|---|
2016/2017 | II liga | 1. miejsce | – | awans do I ligi |
2017/2018 | I liga | 10. lokata | faza grupowa | – |
2018/2019 | I liga | 5. lokata | – | – |
2019/2020 | I liga | 2. lokata | – | – |
2020/2021 | I liga | 1. lokata | – | awans do Tauron Ligi |
2021/2022 | Tauron Liga | 7. lokata | ćwierćfinał | – |
2022/2023 | Tauron Liga | 10. lokata | 1/8 finału | – |
2023/2024 | Tauron Liga | 7. lokata | półfinał | – |
Poziom rozgrywek: strona wyżej wskazuje na różne ligi, w których występował zespół, w tym:
- pierwszy, najwyższy ogólnokrajowy,
- drugi,
- trzeci.
Obcokrajowcy w drużynie
W drużynie UNI Opole występuje szereg utalentowanych obcokrajowców, którzy wzbogacają naszą ligę swoimi umiejętnościami oraz doświadczeniem.
Imię i nazwisko | Pozycja | W klubie | ||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jana Szewczuk | przyjmująca | _ | ||||||||
Jennifer Nogueras | rozgrywająca | od 07.12.2017 | ||||||||
Sezon 2021/2022 | ||||||||||
Regiane Bidias | przyjmująca | _ | ||||||||
Vivian Pellegrino | środkowa | _ | ||||||||
Sezon 2022/2023 | ||||||||||
Vivian Pellegrino | środkowa | _ | ||||||||
Lana Conceição | przyjmująca | _ | ||||||||
Anastasija Krajduba | atakująca | _ | ||||||||
Sezon 2023/2024 | ||||||||||
Ana Karina Olaya | przyjmująca | _ | ||||||||
Elan McCall | przyjmująca | _ | ||||||||
Felicitas Barbero | przyjmująca | _ |
Kadra
Sezon 2023/2024
W nadchodzącym sezonie zespół UNI Opole przyciąga uwagę z powodu swoich kompetentnych trenerów. Nicola Vettori będzie pełnił funkcję głównego trenera, natomiast jego prawą ręką będzie Akis Efstatopulos, asystent trenera, który wniesie swoje doświadczenie do drużyny.
W celu przedstawienia pełnej kadry zawodników w sezonie 2023/2024, poniżej znajdują się szczegółowe tabele z danymi dotyczącymi siatkarek.
Lp. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost (cm) | Pozycja |
---|---|---|---|---|
2 | Marta Orzyłowska | 08.01.1998 | 191 | 3 środkowy |
3 | Elan McCall | 01.01.2000 | 183 | 2 przyjmujący |
4 | Felicitas Barbero | 15.09.2005 | 188 | 2 przyjmujący |
5 | Ana Karina Olaya | 13.09.2002 | 188 | 2 przyjmujący |
9 | Pola Janicka | 03.03.2004 | 182 | 4 rozgrywający |
10 | Marta Pamuła | 06.03.1995 | 183 | 2 przyjmujący |
12 | Natalia Lijewska (od 25.01.2024) | 23.07.2001 | 189 | 2 przyjmujący |
13 | Adriana Adamek | 23.09.1998 | 178 | 5 libero |
18 | Katarzyna Zaroślińska-Król | 03.02.1987 | 187 | 1 atakujący |
20 | Katarzyna Połeć | 13.02.1989 | 191 | 3 środkowy |
22 | Jagoda Białek | 08.12.2004 | 170 | 5 libero |
31 | Natalia Kecher | 01.02.2004 | 192 | 3 środkowy |
81 | Oliwia Sieradzka | 22.12.1997 | 185 | 1 atakujący |
98 | Julia Bińczycka | 04.01.2002 | 172 | 4 rozgrywający |
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Przypisy
- I LIGA SIATKAREK: UNI OPOLE MISTRZEM I Z AWANSEM DO TAURON LIGI [online], 1ligakobiet.volleystation.com [dostęp 18.06.2021 r.]
- Bartosz Wencław: W Opolu wzmocnienia z ekstraklasy. siatka.org, 30.06.2018 r. [dostęp 27.09.2018 r.]
- a b c ECO AZS UNI OPOLE nowym klubem na siatkarskiej mapie Opola, „Onet Opole”, 19.08.2016 r. [dostęp 20.12.2017 r.]
- ŁukaszŁ. Baliński ŁukaszŁ., Siatkarki ECO AZS Uni Opole awansowały do turnieju finałowego 2 ligi, „nto.pl” [dostęp 20.12.2017 r.]
- ŁukaszŁ. Baliński ŁukaszŁ., Siatkarki ECO AZS Uni Opole najlepszą drużyną w 2 lidze, „nto.pl” [dostęp 20.12.2017 r.]
- AnnaA. Daniluk AnnaA., AndrzejA. Cycak AndrzejA., Polski Związek Piłki Siatkowej – I liga kobiet: podsumowanie pierwszej kolejki [online], www.pzps.pl [dostęp 20.12.2017 r.]
- Nowe ogniwa w Uni Opole oraz Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. nto.pl.
- Wyborcza.pl [online], opole.wyborcza.pl [dostęp 20.12.2017 r.]
- Wyborcza.pl [online], opole.wyborcza.pl [dostęp 20.12.2017 r.]
- UNI Opole. tauronliga.pl.
Pozostałe obiekty w kategorii "Kluby sportowe":
Odra Opole | Orlik Opole | AZS Politechnika Opolska (piłka siatkowa) | Unia Opole | Gwardia Opole | TS Kolejarz Opole | Opole HK | AZS Politechnika Opolska | AZS KU Politechniki Opolskiej | Budowlani OpoleOceń: UNI Opole