Klub Sportowy „Budowlani” Opole, znany powszechnie jako KS „Budowlani” Opole, to renomowany polski klub podnoszenia ciężarów, który swoją działalność rozpoczął w 1989 roku w Opolu. Jako kontynuator tradycji sekcji podnoszenia ciężarów Odry Opole, klub ten od lat zdobywa uznanie zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.
W ciągu swojej historii „Budowlani” stali się jednym z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce, szczycąc się tytułem 21-krotnego drużynowego mistrza Polski. Sukcesy te są wynikiem ciężkiej pracy, dyscypliny oraz zaangażowania zarówno zawodników, jak i całego sztabu trenerskiego.
Osiągnięcia
Drużynowe
Klub Budowlani Opole może poszczycić się licznymi sukcesami na poziomie drużynowym. Ich osiągnięcia obejmują renomowane tytuły mistrza Polski zdobyte w wielu latach.
- drużynowe mistrzostwo Polski: 1992, 1994, 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
- drużynowe wicemistrzostwo Polski: 1998, 2003, 2006, 2008, 2009.
Indywidualne
W dziedzinie osiągnięć indywidualnych, Budowlani Opole prezentują imponującą listę wyników. Zawodnicy klubu brali udział w renomowanych zawodach, takich jak igrzyska olimpijskie oraz różnorodne mistrzostwa świata i Europy.
Medal | Zawodnik | Kategoria | Turniej |
---|---|---|---|
– | Krzysztof Siemion | 82,5 kg | Barcelona 1992 |
– | Szymon Kołecki | 94 kg | Sydney 2000 |
– | Bartłomiej Bonk | 105 kg | Londyn 2012 |
W ramach mistrzostw świata, zawodnicy osiągnęli również znaczące wyniki.
Medal | Zawodnik | Kategoria wagowa | Nazwa turnieju |
---|---|---|---|
– | Szymon Kołecki | 94 kg | Ateny 1999 |
– | Krzysztof Zwarycz | 85 kg | Anaheim 2017 |
– | Mirosław Dąbrowski | 110 kg | Ateny 1989 |
– | Krzysztof Siemion | 83 kg | Chiang Mai 1997 |
– | Szymon Kołecki | 94 kg | Antalya 2001 |
– | Bartłomiej Bonk | 105 kg | Wrocław 2013 |
– | Arkadiusz Michalski | 109 kg | Aszchabad 2018 |
Na mistrzostwach Europy, sekcja zdobyła wiele medali, co podkreśla ich talent i ciężką pracę.
Medal | Zawodnik | Kategoria | Turniej |
---|---|---|---|
– | Andrzej Kozłowski | 76 kg | Warszawa 1995 |
– | Szymon Kołecki | 94 kg | La Coruna 1999 |
– | Szymon Kołecki | 94 kg | Sofia 2000 |
– | Bartłomiej Bonk | 105 kg | Tbilisi 2015 |
– | Arkadiusz Michalski | 105 kg | Bukareszt 2018 |
– | Joanna Łochowska | 55 kg | Batumi 2019 |
– | Krzysztof Siemion | 82,5 kg | Szekszard 1992 |
– | Krzysztof Siemion | 83 kg | Sofia 1993 |
– | Sergiusz Wołczaniecki | 91 kg | Sofia 1993 |
– | Szymon Kołecki | 105 kg | Trenczyn 2001 |
– | Krzysztof Szramiak | 77 kg | Mińsk 2010 |
– | Arkadiusz Michalski | 105 kg | Tbilisi 2015 |
– | Arkadiusz Michalski | 105 kg | Forde 2016 |
– | Łukasz Grela | 94 kg | Bukareszt 2018 |
– | Mirosław Dąbrowski | 110 kg | Ateny 1989 |
– | Krzysztof Siemion | 82,5 kg | Aalborg 1990 |
– | Andrzej Kozłowski | 77 kg | La Coruna 1999 |
– | Grzegorz Kleszcz | 105 kg | Trenczyn 2001 |
– | Andrzej Kozłowski | 77 kg | Loutraki 2003 |
– | Paweł Najdek | 105 kg | Władysławowo 2006 |
– | Paweł Najdek | 105 kg | Strasburg 2007 |
– | Magdalena Ufnal | 75 kg | Lignano Sabbiadoro 2008 |
– | Bartłomiej Bonk | 105 kg | Kazań 2011 |
– | Damian Kuczyński | 77 kg | Tirana 2013 |
– | Daniel Dołęga | 105 kg | Tbilisi 2015 |
– | Krzysztof Zwarycz | 85 kg | Split 2017 |
– | Arkadiusz Michalski | 105 kg | Split 2017 |
W Polsce, zawodnicy mieli możliwość wykazania się na mistrzostwach krajowych, gdzie również zdobywali medale za swoje osiągnięcia.
Lp. | Zawodnik | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Szymon Kołecki | 6 | 3 | 1 | 10 |
2. | Bartłomiej Bonk | 1 | 2 | 2 | 5 |
Arkadiusz Michalski | 1 | 2 | 2 | 5 | |
4. | Andrzej Kozłowski | 1 | 0 | 2 | 3 |
5. | Joanna Łochowska | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | Krzysztof Szramiak | 0 | 4 | 0 | 4 |
7. | Krzysztof Siemion | 0 | 3 | 2 | 5 |
8. | Paweł Koszałka | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sergiusz Wołczaniecki | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Krzysztof Zwarycz | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11. | Kornel Czekiel | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kacper Filipiak | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Łukasz Grela | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Konrad Łazuga | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15. | Mirosław Dąbrowski | 0 | 0 | 2 | 2 |
Damian Kuczyński | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Paweł Najdek | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Magdalena Ufnal | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19. | Daniel Dołęga | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marcin Izdebski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Grzegorz Kleszcz | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Łukasz Krawczyk | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Roman Kliś | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tomasz Rosoł | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bogusław Sanocki | 0 | 0 | 1 | 1 |
Przypisy
- Hegemonia Budowlanych trwa [dostęp 06.09.2021 r.]
- Budowlani Opole po raz 20 w historii i 11 raz z rzędu Drużynowym Mistrzem Polski! [dostęp 04.10.2020 r.]
- Budowlani Opole drużynowym mistrzem Polski 2019! [dostęp 18.11.2019 r.]
- Budowlani Opole po raz 25. Drużynowym mistrzem Polski! [dostęp 30.09.2017 r.]
- KS Budowlani Opole drużynowym mistrzem Polski na 2014 rok! [dostęp 23.08.2014 r.]
- Sport. Lechia Sędziszów nadal I-ligowcem. „Nowiny”. 08.11.1994 r.
- Z różnych dyscyplin. Budowlani Opole drużynowym mistrzem Polski. „Nowiny-Stadion”. 19.10.1992 r.
Pozostałe obiekty w kategorii "Kluby sportowe":
UNI Opole | Odra Opole | Orlik Opole | AZS Politechnika Opolska (piłka siatkowa) | Unia Opole | Gwardia Opole | TS Kolejarz Opole | Opole HK | AZS Politechnika Opolska | AZS KU Politechniki OpolskiejOceń: Budowlani Opole